W dziale sprawozdania finansowe, znajdą Państwo informacje dotyczące struktury aktywów, pasywów, zysków i strat, funduszy własnych Banku oraz informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.
1. Struktura aktywów (w tys. zł).
| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | 30.09.2010 | 31.12.2010 | Dynamika r/r | Dynamika k/k |
| 1. | Kasa | 2 549 | 2 716 | 2 212 | 86,78% | 81,44% |
| 2. | Należności od sektora finansowego | 28 730 | 21 898 | 28 222 | 98,23% | 128,88% |
| 3. | Należności od sektora niefinansowego | 67 073 | 78 108 | 78 131 | 116,49% | 100,03% |
| 4. | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych | 9 323 | 12 634 | 13 545 | 145,29% | 107,21% |
| 5. | Papiery wartościowe | 101 | 102 | 101 | 100,00% | 99,02% |
| 6. | Aktywa trwałe | 7 198 | 8 374 | 8 407 | 116,80% | 100,39% |
| 7. | Inne aktywa | 684 | 3 368 | 862 | 126,02% | 25,59% |
| 8. | AKTYWA BRUTTO | 116 342 | 127 200 | 131 480 | 113,01% | 103,36% |
| 9. | Rezerwy i umorzenia w tym: | 5 074 | 5 475 | 5 536 | 109,11% | 101,11% |
| a) umorzenie majątku rzeczowego | 3 017 | 3 338 | 3 368 | 111,63% | 100,90% | |
| b) rezerwy celowe | 1 147 | 1 146 | 1 079 | 94,07% | 94,15% | |
| 10. | AKTYWA NETTO | 111 268 | 121 725 | 125 944 | 113,19% | 103,47% |
2. Struktura pasywów (w tys. zł).
| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | 30.09.2010 | 31.12.2010 | Dynamika r/r | Dynamika k/k |
| 1. | Zobowiązania wobec sektora finansowego | 0 | 462 | 417 | --- | 90,26% |
| 2. | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 86 797 | 87 319 | 98 749 | 113,77% | 113,09% |
| 3. | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 11 949 | 15 028 | 10 512 | 87,97% | 69,95% |
| 4. | Inne pasywa | 2 542 | 5 137 | 2 153 | 84,70% | 41,91% |
| 5. | Rezerwa na ryzyko ogólne | 0 | 68 | 100 | --- | 147,06% |
| 5. | Kapitał ( fundusze) i zobowiązania podporządkowane | 8 785 | 12 846 | 12 843 | 146,19% | 99,98% |
| 6. | Wynik w trakcie zatwierdzania | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 7. | ZYSK ROKU BIEŻĄCEGO | 1 195 | 865 | 1 170 | 97,91% | 135,26% |
| 8. | Strata roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 9. | RAZEM PASYWA | 111 268 | 121 725 | 125 944 | 113,19% | 103,47% |
3. Rachunek zysków i strat (w tys. zł).
| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | 30.09.2010 | 31.12.2010 | Dynamika r/r | Dynamika k/k |
| 1. | Przychody z tytułu odsetek | 6 909 | 5 725 | 7 828 | 113,30% | 136,73% |
| 2. | Koszty odsetkowe | 1 894 | 1 615 | 2 237 | 118,11% | 138,51% |
| 3. | Wynik z tytułu odsetek | 5 015 | 4 110 | 5 591 | 111,49% | 136,03% |
| 4. | Wynik z tytułu prowizji | 2 229 | 1 747 | 2 318 | 103,99% | 132,68% |
| 5. | Przychody z udziałów, akcji, pap. wart. | 43 | 38 | 38 | 88,37% | 100,00% |
| 5. | WYNIK DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ | 7 288 | 5 895 | 7 947 | 109,04% | 134,81% |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 427 | 100 | 172 | 40,28% | 172,00% |
| 7. | Pozostałe koszty operacyjne | 345 | 303 | 170 | 49,28% | 56,11% |
| 8. | Koszty działalności Banku | 5 406 | 4 175 | 5 984 | 110,69% | 143,33% |
| a. wynagrodzenia | 3 150 | 2 455 | 3 510 | 111,43% | 142,97% | |
| b. ubezpieczenia i inne świadczenia | 583 | 475 | 651 | 111,66% | 137,05% | |
| c. inne | 1 672 | 1 245 | 1 823 | 109,03% | 146,43% | |
| 9. | Amortyzacja | 508 | 378 | 502 | 98,82% | 132,80% |
| 10. | Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 872 | 495 | 618 | 70,87% | 124,85% |
| 11. | Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji | 965 | 426 | 583 | 60,41% | 136,85% |
| 12. | WYNIK BRUTTO | 1 548 | 1 070 | 1 428 | 92,25% | 133,46% |
| 13. | Podatek dochodowy | 353 | 205 | 258 | 73,09% | 125,85% |
| 14. | WYNIK NETTO | 1 195 | 865 | 1 170 | 97,91% | 135,26% |
4. Struktura funduszy własnych Banku (w tys. zł).
| Wyszczególnienie | 31.12.2009 | 30.09.2010 | 31.12.2010 | Dynamika r/r | Dynamika k/k |
| Fundusze podstawowe | 8 626 | 9 711 | 9 694 | 112,38% | 99,82% |
| Fundusze zasadnicze | 8 472 | 9 434 | 9 431 | 111,32% | 99,97% |
| a. fundusz udziałowy | 523 | 518 | 515 | 98,47% | 99,42% |
| b. fundusz zasobowy | 7 949 | 8 916 | 8 916 | 112,17% | 100,00% |
| Pozycje dodatkowe | 215 | 315 | 315 | 146,51% | 100,00% |
| a. fundusz ogólnego ryzyka | 215 | 315 | 315 | 146,51% | 100,00% |
| Pomniejszenia funduszy podstawowych | -61 | -38 | -52 | 85,25% | 136,84% |
| a. wartości niematerialne i prawne | -61 | -38 | -52 | 85,25% | 136,84% |
| Fundusze uzupełniające: | 98 | 3 097 | 3 097 | 3160,20% | 100,00% |
| Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych | 98 | 97 | 97 | 98,98% | 100,00% |
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 3 000 | 3 000 | --- | 100,00% |
| Fundusze własne | 8 724 | 12 808 | 12 791 | 146,62% | 99,87% |
| Współczynnik wypłacalności | 11,04 | 14,48 | 14,32 | 129,71% | 98,90% |
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie:





